概述(shu)
膜片壓力表(biao)适用于測量(liàng)具有一定腐(fu)蝕性、非凝固(gu)或非結晶的(de)各種流體介(jiè)質的壓力或(huo)負壓。
耐腐蝕(shi)性能取決于(yú)膜片材料。
儀表的作用(yong)原理是基于(yú)彈性元件(測(cè)量系統上的(de)膜片)變形。在(zài)被測介質的(de)壓力作用下(xià),迫使膜片産(chǎn)生相應的彈(dan)性變形——位移(yí),借助連杆組(zǔ)經傳動機構(gou)的傳動并予(yǔ)放大,由固定(ding)于齒輪上的(de)指針逐将被(bèi)測值在度盤(pan)上指示出來(lái)。
主要技術指(zhǐ)标
使用環(huan)境溫度:-40~+70℃;相對(duì)溫度不大于(yú)90%。
溫度影響:使(shǐ)用溫度偏離(li)20±5℃時,其溫度附(fù)加誤差不大(dà)于0.04%/℃。
工作位置(zhì):垂直安裝。
外(wài)殼防護等級(ji):符合IP64。
P | F | - | 規格 | ||||
100 | Ф100mm | ||||||
Ф150mm | |||||||
外 徑 | - | ||||||
A | 膜(mó)片壓力表M20×1.5外(wài)螺紋接口 | ||||||
B | 不(bu)鏽鋼膜片壓(yā)力表M20×1.5外螺紋(wen)接口 | ||||||
B-F | |||||||
類型 | |||||||
Y | P | F | - | □ | - | □ | |
标度(dù)範圍、外形尺(chǐ)寸及重量:
型(xing)号 | 标度範圍(wéi) | 承壓部寸D1 | 表(biao)殼外徑D | 重量(liang)Kg |
YPF-100A | 0~0.06、0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4 0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、-0.1~0 -0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5 -0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4Mpa | Ф100 | 1.6 | |
YPF-100B YPF-100B-F | ||||
Ф115 | ||||
YPF-150A | Ф85 | Ф150 | 1.8 | |
YPF-150B YPF-150B-F | ||||
YPF-100B-F | 0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10 0~16、0~25、0~40* -1.6~0、-2.5~0、-4~0、-6~0、-10~0、-16~0、-25~0、-40~0* | Ф160 | Ф100 | 2.9 |
YPF-150B YPF-150B-F |
*0~40、-40~0、±20KPa規格承壓部(bù)尺寸D1爲Φ85

