歡迎光臨揚(yáng)州上儀儀表(biao)有限公司!
介紹:
便攜(xié)式紅外幅射(she)溫度計是一(yī)種的非接觸(chu)式測溫儀表(biao),儀表将被測(cè)物體輻射出(chu)的紅外能量(liàng)轉換成溫度(dù)值直接在液(ye)晶屏上顯示(shì)出來,因而讀(du)數直觀、操作(zuò)方便。同時,由(you)于儀表外形(xing)小巧,便于攜(xie)帶,是現場測(cè)溫的理想工(gong)具。
工作原理(li)
WFHX-63型便攜式紅(hóng)外輻射溫度(dù)計利用紅外(wài)探測器檢測(cè)物體的紅外(wài)幅射,使之轉(zhuǎn)換成電信号(hào)由微機系統(tong)測定該物體(ti)的表面溫度(du),并顯示于液(ye)晶顯示屏上(shàng)。
| 測溫範圍 | 0~1000℃ | 900~2500℃ 600~1800℃ (高(gao)溫) |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 測(cè)量精度 | ±〔(示值(zhí)+273)×1﹪〕℃ | ±(示值的1﹪+1)℃ |
| 重量(liang)精度 | ≯〔(示值+373)×0.25﹪+1〕℃ | ≯(示(shì)值的0.25﹪+1)℃ |
| 測量波(bo)段 | 8~14mm | 0.8~1.1mm |
| 探測元件(jiàn) | 薄膜熱電堆(duī) | 矽光電池 |
| 通(tong)光口徑 | ?40㎜ | ?32㎜?40㎜ |
| 響應(yīng)時間 | 約1.4s | 約0.7s |
| 輻(fú)射系數 | 能在(zài)0.10~1.00範圍内以步(bù)長±0.01任意設定(ding) | |
| 工作距離 | 0.5m~∞ | |
| 模(mo)拟量輸出 | 0~1V | |
| 光(guang)學系統 | 定焦(jiao)式雙反系統(tong) | |
| 瞄準系統 | 0.9倍(bei)直視式望遠(yuǎn)系統 | |
| 瞄準視(shi)場角 | 6.5° | |
| 顯示功(gong)能 | 瞬時值、峰(feng)值、谷值、平均(jun1)值、輻射出射(shè)KW/㎡,電源電壓不(bu)足警示和示(shi)值保持 | |
| 使用(yong)環境溫度 | 0~45℃ | |
| 相(xiàng)對濕度 | 75﹪以下(xià) | |
| 電源 | 9V疊層電(diàn)池(6F22)二節,能連(lián)續使用約10小(xiao)時,或外接DC 9V電(diàn)源 | |
| 外殼材料(liào) | ABS樹脂 | |
| 外形尺(chi)寸 | 86×215×237㎜ | |
| 重量 | 約0.9㎏ | |
上(shàng)一篇:WSSX防爆電(dian)接點雙金屬(shu)溫度計
下一(yī)篇:WRN2-440A防爆熱電(diàn)偶

